Novinky
Zobrazit všechny novinkyBARBUS FACE

Podobné produkty
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
BARBUS FACESkladem13 500 Kč/ ks11 157 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
MRX 27,5" SHIMANO DEORE 1x10 disc
![]() | Rám SCUD TB25/FR26 27,5" Al |
![]() | Vidlice 27,5" TB25/FR26 pevná |
![]() | Brzdy SHIMANO M200 |
![]() | Kotouče SHIMANO SMRT10 160mm |
![]() | Řazení SHIMANO DEORE SLM4100 1x10 |
![]() | Kliky PROWHEEL CHARM-FD04S-TT-B 32 165/175mm |
![]() | Přehazovačka SHIMANO DEORE RDM4120 |
![]() | |
![]() | Řetěz KMC X10 |
![]() | Kazeta SUNRACE CSMS3 10-kol. 11-42 |
![]() | Řízení PROFIL 148/FR26 |
![]() | Představec PROFIL RACE 31,8 |
![]() | Řídítka PROFIL RACE 31,8 / 700mm |
![]() | Gripy SGR001 černé |
![]() | Obj.sedlovky MRX XC-68 31,8 mm |
![]() | Sedlovka PROFIL 27,2 mm |
![]() | Sedlo DDK D5090 SPEED WAY |
![]() | Pedály FEIMIN FP-804 |
![]() | Výplety SHIMANO TX300 / PROFIL 27,5" disc |
![]() | Pláště CST 27,5x1,95 C1837 27TPI |
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu specifikace. Veškeré obrázky jsou ilustrativní.
Geometrie rámů MRX FACE TB25 27,5"
| 12" | 14" | |||
|---|---|---|---|---|
| A | 305 | 356 | ||
| B | ||||
| B1 | 584,9 | 572,7 | ||
| C | 71o | 71o | ||
| D | 120 | 120 | ||
| E | 450 | 450 | ||
| F | 1091,2 | 1091,2 | ||
| G | 73o | 73o | ||
| SP | 27,2/ 31,6 | 27,2/31,6 | ||
| Hmotnost | g | g |
Geometrie se vztahuje na rám v základní specifikaci. Jednotky jsou v milimetrech.
Hmotnost rámů měřena jako průměrná na 10 vzorcích s rozptylem +- 30g.
Výrobce
MRX
Parametry
DostupnostSkladem
VýrobceMRX
Zboží zařazeno v kategoriích




























