Novinky
Zobrazit všechny novinkyMaxbike Nimba 29
- Akce

Podobné produkty
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Komentáře 0
Maxbike Nimba 29Skladem10 490 Kč/ ks8 669 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Komponenty | Shimano Acera / S-ride M300 3x8 V-brake | |||
| Velikost | 17 , 19, 21 | |||
| Hmotnost | 14,4 kg (vel. 17) | |||
| Vidlice 29 | Suntour XCE28 | |||
| Hlavové složení | NECO H115-M1 semi | |||
| Zapletená kola | Remerx Dragon/ NH-745 9mm R.Ú. | |||
| Pláště 29 | Mitas V85 Ocelot 54-622 | |||
| Doplňky | Zoom ATB | |||
| Gripy | VELO-975 | |||
| Sedlo | DDK MTB | |||
| Řazení | Shimano STEF500-8sp. 3x8 | |||
| Brzdy | Alhonga 624 | |||
| Kliky | Prowheel TC-CQ02, 42-32-22z, 170mm | |||
| Středová osa | Shimano UN300 123mm / NECO B910 | |||
| Pedály | Feimin FP-872 | |||
| Přehazovačka | Shimano Acera RD-M3020 | |||
| Přesmykač | Shimano FD-TY500L6 | |||
| Kazeta/vícekolečko | Shimano HG31 11-32 8sp | |||
| Řetěz | KMC Z8.3 8sp. | |||
POPIS
Údaje v tabulce jsou pouze orientační.
Specifikace rámu
Hliníkový rám střední třídy pro 29" horská kola.
- materiál: zeslabovaný hliník Al6061
- návarky: v-brake / disc IS
- Ø sedlovky: 31,6mm
- Ø sedlové objímky: 34,9mm
- hlavové složení: semiintegrated 44mm
- hmotnost:
- vyměnitelná koncovka: ano
| W/B | S/T | S/T angle | H/T | H/T angle | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T |
17“ | 1103 | 432 | 73° | 100 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 605 |
19“ | 1129 | 483 | 73° | 110 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 630 |
21“ | 1156 | 533 | 73° | 130 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 657 |
Fotografie kola je pouze ilustrativní, finální specifikace se může lišit. Děkujeme za pochopení
Parametry
DostupnostSkladem
VýrobceMaxbike
PohlavíPanské
Zboží zařazeno v kategoriích








